
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-14 | 08:09 | 08:15 | 5 分鐘 |
2 | 07:22 | 07:51 | 29 分鐘 | |
3 | 06:39 | 07:18 | 39 分鐘 | |
4 | 2021-04-13 | 23:23 | 23:36 | 12 分鐘 |
5 | 22:28 | 23:21 | 53 分鐘 | |
6 | 11:54 | 12:00 | 6 分鐘 | |
7 | 11:52 | 11:52 | 0 分鐘 | |
8 | 11:38 | 11:48 | 10 分鐘 | |
9 | 11:02 | 11:36 | 34 分鐘 | |
10 | 07:51 | 08:22 | 32 分鐘 | |
11 | 07:06 | 07:46 | 40 分鐘 | |
12 | 07:00 | 07:04 | 4 分鐘 | |
13 | 06:57 | 06:58 | 1 分鐘 | |
14 | 06:43 | 06:55 | 12 分鐘 | |
15 | 2021-04-12 | 22:13 | 23:11 | 58 分鐘 |
16 | 2021-04-11 | 23:25 | 23:26 | 2 分鐘 |
17 | 22:55 | 23:23 | 28 分鐘 | |
18 | 22:42 | 22:50 | 8 分鐘 | |
19 | 07:04 | 07:32 | 28 分鐘 | |
20 | 2021-04-10 | 22:25 | 23:06 | 41 分鐘 |
21 | 22:16 | 22:23 | 7 分鐘 | |
22 | 09:47 | 10:20 | 33 分鐘 | |
23 | 08:09 | 09:35 | 86 分鐘 | |
24 | 07:59 | 08:04 | 5 分鐘 | |
25 | 2021-04-09 | 23:04 | 23:49 | 45 分鐘 |
26 | 18:40 | 18:44 | 4 分鐘 | |
27 | 18:28 | 18:38 | 10 分鐘 | |
28 | 08:28 | 08:38 | 10 分鐘 | |
29 | 07:36 | 07:40 | 4 分鐘 | |
30 | 07:10 | 07:34 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 165477.y676yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
