
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-25 | 01:15 | 01:50 | 35 分鐘 |
2 | 2022-05-24 | 20:33 | 23:50 | 197 分鐘 |
3 | 14:21 | 16:13 | 111 分鐘 | |
4 | 12:57 | 14:04 | 67 分鐘 | |
5 | 00:01 | 00:13 | 12 分鐘 | |
6 | 2022-05-23 | 23:16 | 23:48 | 32 分鐘 |
7 | 22:28 | 22:43 | 15 分鐘 | |
8 | 21:47 | 21:55 | 8 分鐘 | |
9 | 20:59 | 21:43 | 44 分鐘 | |
10 | 18:38 | 20:49 | 131 分鐘 | |
11 | 17:41 | 18:36 | 55 分鐘 | |
12 | 15:00 | 15:00 | 1 分鐘 | |
13 | 13:17 | 13:27 | 11 分鐘 | |
14 | 13:08 | 13:10 | 2 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
16 | 2022-05-22 | 20:22 | 23:59 | 217 分鐘 |
17 | 13:28 | 17:02 | 214 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:16 | 137 分鐘 | |
19 | 2022-05-21 | 21:14 | 23:59 | 165 分鐘 |
20 | 16:16 | 18:21 | 125 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:58 | 238 分鐘 | |
22 | 2022-05-20 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
23 | 20:06 | 21:33 | 87 分鐘 | |
24 | 03:08 | 05:01 | 114 分鐘 | |
25 | 00:31 | 00:55 | 25 分鐘 | |
26 | 2022-05-19 | 21:56 | 22:09 | 13 分鐘 |
27 | 19:47 | 21:48 | 122 分鐘 | |
28 | 16:56 | 19:44 | 168 分鐘 | |
29 | 16:27 | 16:29 | 2 分鐘 | |
30 | 16:19 | 16:19 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 165477.y676yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
